代表取締役CEO交代
Peach Aviation株式会社(以下:Peach)の代表取締役CEOの井上 慎一氏が、3月31日をもって退任されました。
Peachは、創業からわずか1年後の2012年3月1日、日本初のLCCとして、3機の航空機で国内線2路線に就航し、直後の5月には国際線にも進出しました。「空飛ぶ電車」というコンセプトとともにLCCの価値を広く社会に伝え、需要の掘り起こしを図り、国内線ならびに国際線事業を展開してまいりました。就航から8年となる2020年3月1日現在、33機の航空機で国内線21路線、国際線18路線に就航し、1日あたり、約20,000人に利用されています。
Peachの創業当初から代表取締役CEOを務めてきた井上氏は、退任に際し「日本では、成功するはずがないと言われていたLCCですが、就航から8年で3,500万人ものお客様にご利用いただき、今や日本でもLCCが一般的な交通手段として根付きつつあります。この8年間はチャレンジの連続でしたが、ここまで成長できたのは、就航当初からPeachを応援してくださっているお客様、関係者の皆様、そして情熱と覚悟をもってPeachに集まってくれた社員のお陰です。本当にありがとうございました」と述べています。
井上氏は4月1日から、全日本空輸株式会社代表取締役専務執行役員に就任。何度かお話しさせていただいたこともあるので、お顔が見られなくなるのは少し寂しいですが、新天地での更なるご活躍を祈念しています。
後任には取締役副社長の森 健明が昇格されました。
沿革
2011年
2月10日 | A&F Aviation株式会社として設立 |
3月31日 | 株式会社産業革新機構(INCJ)が事業参加 |
5月24日 | 新ブランド「Peach」発表、社名および本店所在地を変更 |
7月7日 | 国土交通省航空局より航空運送事業の許可取得 |
11月4日 | フランス・トゥールーズにてエアバス社より初号機を受領 |
11月10日 | 関西空港に初号機が到着 |
11月30日 | ANA、First Eastern、INCJによる増資を実施 |
12月15日 | 国内線2路線の運賃を発表 |
12月27日 | 航空券の販売を開始 |
2012年
3月1日 | 大阪(関西)- 札幌(新千歳)、福岡線就航 |
3月25日 | 大阪(関西)- 長崎線就航 |
4月1日 | 大阪(関西)- 鹿児島線就航 |
5月8日 | 大阪(関西)- ソウル(仁川)線就航 ※Peach初の国際線 |
7月1日 | 大阪(関西)- 香港線就航 |
10月16日 | 大阪(関西)- 台北(桃園)線就航 |
10月18日 | 大阪(関西)- 沖縄(那覇)線就航 |
11月29日 | 累計旅客数 100万人に到達 |
2013年
3月1日 | 累計旅客数150万人に到達 |
4月12日 | 大阪(関西)- 仙台線就航 |
5月7日 | 累計旅客数200万人に到達 |
6月14日 | 大阪(関西)- 石垣線就航 |
9月13日 | 沖縄(那覇)- 石垣線、大阪(関西)- 釜山線就航 |
9月17日 | 累計旅客数300万人に到達 |
9月20日 | 沖縄(那覇)- 台北(桃園)線就航 |
10月27日 | 大阪(関西)- 東京(成田)線就航 |
2014年
1 月18 日 | 大阪(関西)- 高雄線就航 |
2 月1 日 | 大阪(関西)- 松山線就航 |
4 月28 日 | 累計旅客数500 万人に到達 |
7 月19 日 | 沖縄(那覇)- 福岡線就航 那覇空港拠点化 |
8 月14 日 | 累計旅客数600 万人に到達 |
11 月24 日 | 累計旅客数700 万人に到達 |
2015 年
2 月21 日 | 沖縄(那覇)- 香港線就航 |
3 月29 日 | 東京(成田)-札幌(新千歳)、福岡線就航 |
8 月6 日 | 累計旅客数1,000 万人に到達 |
8 月8 日 | 東京(羽田)-台北(桃園)線就航 ※本邦LCC初の羽田空港発着路線 |
8 月28 日 | 大阪(関西)-宮崎線就航 |
9 月4 日 | 沖縄(那覇)-ソウル(仁川)線就航 |
10 月22 日 | 保有機すべての連続式耐空証明を日本の航空会社として最速で取得 |
11 月18 日 | フューチャー・トラベル・エクスペリエンス・アジア EXPO 2015 において 「北東アジア地域 最優秀 LCC 賞」を受賞 |
11 月24 日 | CAPA「2015 年 アジア太平洋地域 LCC オブ・ザ・イヤー」を受賞 |
2016年
2 月6 日 | 東京(羽田)-ソウル(仁川)線就航 |
2 月20 日 | 東京(成田)-沖縄(那覇)線就航 |
11 月1 日 | 大阪(関西)-上海(浦東)線就航 |
11 月2 日 | 東京(羽田)-上海(浦東)線就航 |
2017年
2月19日 | 沖縄(那覇)-バンコク(スワンナプーム)線就航 |
8月20日 | 累計旅客数2,000万人に到達 |
9月24日 | 仙台-札幌(新千歳)線就航 札幌(新千歳)-福岡、台北(桃園)線就航 仙台空港拠点化 |
9月25日 | 仙台-台北(桃園)線就航 |
2018年
3月1日 | 大阪(関西)-新潟線就航 |
4月26日 | 沖縄(那覇)-高雄線就航 |
8月1日 | 大阪(関西)-釧路線就航 |
12月17日 | 新千歳空港拠点化 |
2019年
4月17日 | LCC初「指定本邦航空運送事業者」の指定を受ける |
4月25日 | 札幌(新千歳)-ソウル(仁川)線就航 |
6月1日 | 東京(成田)-沖縄(那覇)線就航(再開) |
6月20日 | 累計旅客数3,000万人に到達 |
6月28日 | 沖縄(那覇)-香港線就航(再開) |
9月1日 | 東京(成田)-札幌(新千歳)線就航(再開) |
10月1日 | 東京(成田)-奄美線就航 |
10月27日 | 東京(成田)-台北(桃園)、高雄線就航 成田空港拠点化 |
11月1日 | Peach とバニラエア統合完了 |
11月25日 | 福岡-台北(桃園)線就航 福岡空港拠点化 |
12月26日 | 大阪(関西)-奄美線、東京(成田)-石垣線就航 |
2020年
3月29日 | 東京(成田)-長崎、鹿児島線就航予定 |
Peach について(www.flypeach.com)
Peachは、2012年3月に関西空港を拠点として運航を開始しました。現在、関西空港に加え、新千歳空港、仙台空港、成田空港、福岡空港、那覇空港を拠点空港とし、33機の機材で、国内線22路線、国際線17路線に就航しています。Peachは「アジアのリーディングLCC」を目指し、2019年11月1日に、成田空港を拠点空港としていたバニラエアと統合しました。